- -3,00 €

Un site et des paiements sécurisés avec le Crédit Mutuel
Votre commande livrée chez votre vétérinaire sous 2 jours ouvrés
Vous pouvez effectuer des retours sous 15 jours directement chez votre vétérinaire
soit 7.99/KG
1 sac croquettes de 1,5 Kg
au poulet et dinde
pour chiens stérilisés de petite race
Une nutrition révolutionnaire pour aider les chiens à garder la ligne de façon optimale et à rester en pleine forme après la stérilisation.
Contient de hautes teneurs en antioxydants pour un bon système immunitaire avec un goût délicieux que votre chien va adorer.
Avantages clés
Fiche technique
Références spécifiques
Ingrédients :
Au Poulet : Froment, farine de gluten de maïs, maïs, protéines déshydratées de poulet (16 %) et de dinde, farine de son de pois, cellulose, marc de tomate, hydrolysat, graisses animales, graines de lin, pulpe de betterave séchée, huile de noix de coco, minéraux, carottes déshydratées, L-carnitine, vitamines, oligo-éléments, cartilage de porc (source de chondroïtine sulfate), hydrolysat de carapaces de crustacés (source de glucosamine) et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Composition analytique :
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.78 % | 0.85 % | 245 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2.35 % | 2.57 % | 741 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.05 mg |
Calcium | 0.76 % | 0.83 % | 241.01 mg |
Cellulose (brute) | 12.03 % | 13.11 % | 3.79 g |
Chondroïtine sulfate | 512 mg/kg | 560 mg/kg | 16.09 mg |
Glucides (ENA) | 37 % | 40.44 % | 11.67 g |
Glucosamine | 583 mg/kg | 637 mg/kg | 18 mg |
Humidité | 8.5 % | 0 - | 2.68 g |
L-carnitine | 310 mg/kg | 338.8 mg/kg | 9.78 mg |
Magnésium | 0.12 % | 0.13 % | 37.35 mg |
Matières grasses | 11.4 % | 12.46 % | 3.6 g |
Phosphore | 0.61 % | 0.66 % | 192 mg |
Potassium | 0.77 % | 0.84 % | 242.32 mg |
Protéines | 25.8 % | 28.31 % | 8.1 g |
Sodium | 0.28 % | 0.31 % | 87.1 mg |
Vitamine A10 | 10005 IU/kg | 10935 IU/kg | 315 IU |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.84 mg |
Vitamine D10 | 768 IU/kg | 840 IU/kg | 24 IU |
Vitamine E10 | 650 mg/kg | 710.38 mg/kg | 20 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 317 | 347 |
kJ/100 g | 1327 | 1450 |
Les quantités indiquées pour les chiens stérilisés sont suggérées comme point de départ, et doivent être ajustées si besoin de façon à maintenir le poids optimal.
Lors de la première utilisation de cet aliment, veiller à bien effectuer une transition alimentaire en mélangeant des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l'ancien sur une période de 7 jours.
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
10 | 145 - 200 |
20 | 245 - 340 |
Les Z'internautes ont aimé :